ショートステイ 料金
1泊2日
個室 | 4人部屋 | |
---|---|---|
要支援1 | 約5,500円 | 約4,000円 |
要支援2 | 約5,700円 | 約4,300円 |
要介護1 | 約5,850円 | 約4,450円 |
要介護2 | 約6,000円 | 約4,600円 |
要介護3 | 約6,150円 | 約4,750円 |
要介護4 | 約6,300円 | 約4,900円 |
要介護5 | 約6,450円 | 約5,050円 |
2泊3日
個室 | 4人部屋 | |
---|---|---|
要支援1 | 約8,500円 | 約6,300円 |
要支援2 | 約8,800円 | 約6,600円 |
要介護1 | 約9,000円 | 約6,900円 |
要介護2 | 約9,250円 | 約7,100円 |
要介護3 | 約9,500円 | 約7,350円 |
要介護4 | 約9,700円 | 約7,550円 |
要介護5 | 約9,900円 | 約7,750円 |
- 上記の料金には、基本料金、送迎費、滞在費、食費、サービス提供体制強化加算、夜勤職員配置加算、看護体制加算、介護職員処遇改善加算を含んだ料金となっております。
- 介護保険負担限度額認定証の提示により滞在費、食費の減免があります。